Vaša košarica je prazna!
IDM toplotna črpalka Terra AL 32 Twin BA
CENA PO POVPRAŠEVANJU na email info@ths.si
OGREVANJE + HLAJENJE | |||
Tehnični podatki po overitvah EN14511 | |||
Naziv toplotne črpalke | Terra AL 32 Twin BA | ||
št.kompresorjev / hladilni krogi | 2 / 1 | ||
Ogrevanje pri A2°C / W35 | kw | 31.56 | |
Ogrevanje pri A7°C / W35 | kw | 38.51 | |
Potrebna električna moč pei A2°C / W35 | kw | 7.87 | |
Potrebna električna moč pei A2°C / W35 | kw | 7.99 | |
COP pri A2°C / W35 | 4.01 | ||
COP pri A7°C / W35 | 4.82 | ||
Ogrevanje pri A2°C / W35 (1.stopnja) | kw | 18.55 | |
Potrebna električna moč pei A2°C / W35 (1.stopnja) | kw | 4.07 | |
COP pri A2°C / W35 (1.stopnja) | 4.56 | ||
Hlajenje pri A35°C / W18 | kw | 45.00 | |
EER pri A35°C / W18 | 3.81 | ||
Raven zvočnega tlaka pri 10m | dB (A) | 50.8 | |
Mere | V x Š x G / kg | mm | 1199x1950x925 / 590 |
Napišite mnenje
Ime:
Vaše mnenje: Opomba: Uporaba HTML kode ni dovoljena!
Ocena: Slabo Dobro
V spodnje polje prepišite varnostno kodo s slike: