Vaša košarica je prazna!
 
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                        Bosch Climate 3000i zagotavlja optimalno kakovost zraka s tehnologijo ionizatorjev in biofiltri.
Takojšnja rešitev:
Prednosti:
 
      
| CL3000i-Set 26 WE | CL3000i-Set 35 WE | CL3000i-Set 53 WE | |
| ime proizvoda | Climate 3000i | Climate 3000i | Climate 3000i | 
| vrsta izdelka | CL3000i-Set 26 WE | CL3000i-Set 35 WE | CL3000i-Set 53 WE | 
| izdelki, ki trošijo energijo |  |  |  | 
| oznaka energetske učinkovitosti | Prenesi zdaj | Prenesi zdaj | Prenesi zdaj | 
| podatkovni list proizvoda | Prenesi zdaj | Prenesi zdaj | Prenesi zdaj | 
| raven zvočne moči notranje enote pri hlajenju | 56 dB | 56 dB | 56 dB | 
| raven zvočne moči zunanje enote pri hlajenju | 62 dB | 63 dB | 65 dB | 
| raven zvočne moči notranje enote pri ogrevanju | 54 dB | 56 dB | 56 dB | 
| raven zvočne moči zunaj pri ogrevanju | 62 dB | 63 dB | 65 dB | 
| razmerje sezonske energetske učinkovitosti (SEER) | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 
| razred energetske učinkovitosti za hlajenje | A++ | A++ | A++ | 
| projektna hladilna potreba | 2,8 kW | 3,6 kW | 5,3 kW | 
| koeficient sezonske učinkovitosti v srednjem podnebju | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 
| razred energetske učinkovitosti v povprečnem podnebju | A+ | A+ | A+ | 
| projektna toplotna potreba pri povprečnem podnebju | 2,6 kW | 2,6 kW | 4,2 kW | 
| nazivni zračni pretok (znotraj) | 520 m³/h | 530 m³/h | 800 m³/h | 
| nazivni zračni pretok (zunaj) | 1850 m³/h | 1850 m³/h | 2100 m³/h | 
| številka proizvoda | 7733701736 | 7733701736 | 7733701737 | 
| zunanja enota | |||
| vrsta izdelka | CL3000i 26 E | CL3000i 35 E | CL3000i 53 E | 
| najvišja obratovalna temperatura za hlajenje | 50°C | 50°C | 50°C | 
| najnižja obratovalna temperatura za hlajenje | -15°C | -15°C | -15°C | 
| najvišja obratovalna temperatura za ogrevanje | 24°C | 24°C | 24°C | 
| Okoljsko opozorilo | vsebuje fluorirane toplogredne pline | vsebuje fluorirane toplogredne pline | vsebuje fluorirane toplogredne pline | 
| Potencial globalnega segrevanja – GWP | 0,62 kg | 0,62 kg | 1,1 kg | 
| Količina polnjenja hladilnega sredstva | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 675 kgCO2eq | 
| Sestava hladilnega sredstva | 0,42 tCO2eq | 0,42 tCO2eq | 0,743 tCO2eq | 
| Vrsta hladilnega sredstva | ni hermetično zaprto | ni hermetično zaprto | ni hermetično zaprto | 
| številka proizvoda | 7733701565 | 7733701567 | 7733701569 | 
| notranja enota | |||
| vrsta izdelka | CL3000iU W 26 E | CL3000iU W 35 E | CL3000iU W 53 E | 
| širina | 802 mm | 802 mm | 971 mm | 
| višina | 295 mm | 295 mm | 321 mm | 
| globina | 200 mm | 200 mm | 228 mm | 
| najvišja obratovalna temperatura za hlajenje | 32°C | 32°C | 32°C | 
| najnižja obratovalna temperatura za hlajenje | 16°C | 16°C | 17°C | 
| najvišja obratovalna temperatura za ogrevanje | 30°C | 30°C | 30°C | 
| hladilna moč | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 
| ogrevalna moč | 2,9 kW | 3,8 kW | 5,6 kW | 
| številka proizvoda | 7733701564 | 7733701566 | 7733701568 | 
